СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Ед. измерения | 1-комн. квартира | 2-комн. квартира | 3-комн. квартира | 4-комн. квартира |
Перечень и стоимость услуг по разработке проектов переустройства и перепланировки | |||||
Наименование услуг | Тип | Стоимость | |||
Проект переустройства и перепланировки, включая авторский надзор | квартира | 1-о комн. | 2-х комн. | 3-х комн. | 4-х комн. |
27 000р. | 30 000р. | 35 000р. | 38 000р. | ||
нежилое помещение | от 40 000 р. | ||||
Приложения и рабочая документация включаемая в проект переустройства и перепланировки | |||||
Наименование услуг | Ед. измер. | Стоимость | |||
Техническое заключение от Автора серии И-155 | за 1 кв.м. | 200р. | |||
Демонтаж порога на лоджию/балкон + Теплотехнический расчет | за ед. | 14 000 р. | |||
Демонтаж подоконной части с порожком + Теплотехнический расчет | за ед. | 23 000 р. | |||
Демонтажа подоконной части с порогом и расширением проема до 750 мм. + Теплотехнический расчет | за ед. | 40 000 р. | |||
Организация нового или расширение существующего проема в несущей стене | за ед. | 33 000 р. | |||
Дополнительные услуги по проектированию и согласованию | |||||
Наименование услуг | Ед. измер. | Стоимость | |||
Внесение изменений в ранее выданный проект перепланировки/переустройства квартиры | проект | индивидуально | |||
Визуализация по изменению фасадной части здания | за ед. | от 15 000 р. | |||
Согласование стороннего проекта | проект | от 15 000 р. | |||
Согласование стороннего проекта + Техническое заключение Автора серии дома | проект | от 25 000 р. |
Примечания:
При ускоренном выполнении проектной документации (в течении 3-х рабочих дней) общая сумма проекта умножается на коэффициент 1,3.
При выполнении проектной документации для нежилого помещения общая сумма проекта умножается на коэффициент 1,3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОПРОЕКТОВ
№ | Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. | ||||
№ | Студия | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4-комн. | |
1 | Типовой электропроект квартиры | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |